직위 | 담당업무 |
---|---|
이사장 | 공단 운영 전반 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 | |
---|---|---|---|
부장 | 054-750-8510 | · 경영혁신부 업무 총괄 | |
경영지원파트 | 파트장 | 054-750-8512 | · 경영지원파트 업무 총괄 · 인사 및 조직관리, 경영평가(정) · 경영전략 및 성과관리, 이사회 등 위원회 관리 · 경주시, 협의회 등 대외업무 관리 · 전략 및 혁신, 조직·인사관리 |
직원 | 054-750-8516 | · 성과관리(부), 노무업무 · 교육 및 직무능력개발제도 운영 · 급여 및 연말정산 · 복리후생(인건비인상률, 성과급 등) 관리 · 기타 경영혁신부 관련 업무 · 경영층의 리더십 |
|
직원 | 054-750-8511 | · 위원회 관리(부) · 지출 및 회계, 결산 · 수지분석, 물품·재산관리 · 노인일자리 사업 등 보조금 관리 · 사규 제·개정 및 제·증명 발급 관리 · 기타 경영혁신부 관련 업무 · 재무관리, 재무정량지표 |
|
직원 | 054-750-8515 | · 서무 업무 · 기간제근로자 채용∙관리 · 사회공헌활동 추진·관리 · 맞춤형 복지제도, 동호회 관리 · 각종 관인 및 차량 관리 · 기타 경영혁신부 관련 업무 · 지역상생·일자리 |
|
안전혁신파트 | 파트장 | 054-750-8513 | · 안전혁신파트 업무 총괄 · 시설 및 재난안전관리 · 감사(정), 경영평가(부) · 신규사업 위∙수탁 관련 업무 · 산업안전보건관리 및 친환경경영 · 청사 전기안전관리 · 안전 및 환경 · 시설유지관리 및 활성화 노력 |
직원 | 054-750-8514 | · 산업안전보건관리(부) · 예산 및 계약 · 신속집행 및 혁신계약·구매 관리 · 내·외부 CS 관리 · 지역상생구매 및 이행실적관리 · 기타 경영혁신부 관련 업무 · 소통 및 참여 |
|
직원 | 054-750-8517 | · 감사(부), 친환경경영(부) · 홍보업무, 정보공개, 경영공시 · 기록물 관리 · 근태 및 당직근무 관리 · 국민신문고 등 VOC 관리 · 기타 경영혁신부 관련 업무 · 윤리경영 |
사업장 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 054-750-8550 | 체육사업팀 업무 총괄 | |
공단본부 | 직원 | 054-750-8553 | 서무, 민원업무 처리, 체육시설 대관 운영, 불국체육센터 관리 |
직원 | 054-750-8557 | 기간제 근로자 관리, 체육시설 수입금 관리, 수입금 취급 및 출납, 자판기 관리, 공유재산 관리 업무, 서무업무 지원, 민원업무 처리, 체육시설 대관 운영, 불국체육센터 관리 | |
공단본부 (황성공원 체육시설, 불국체육센터) |
직원 | 054-750-8551 | 체육시설 대관 운영 및 총괄, 불국체육센터 관리 총괄, 불국체육센터 소방 안전관리자 선임, 민원업무 처리, 전산업무, 개인정보보호 |
황성공원 체육시설 (시민운동장, 실내체육관, 축구공원, 씨름장, 롤러스케이트장, 궁도장, 게이트볼장) 경주파크골프장 |
센터장 | 054-750-8555 | 황성공원 체육시설물 관리 총괄, 실내체육관 냉동제조시설 안전관리책임자 선임, 실내체육관 기계설비유지관리자 선임, 경주파크골프장 관리 총괄, 민원업무 처리, 불국체육센터 소방 안전관리자 선임, 알천축구장 관리 |
직원 | 054-750-8552 | 실내체육관 시설물 관리 총괄, 황성공원 체육시설물 관리, 실내체육관 보일러 안전관리자 선임,실내체육관 소방안전관리자 선임, 궁도장 운영, 민원업무 처리, 불국체육센터 시설 지원 | |
북천체육시설 (알천파크골프장, 강변테니스장, 시민테니스장, 소프트테니스장) |
직원 | 054-750-8590 | 북천체육시설 관리 총괄 -알천파크골프장, 강변·시민·소프트테니스장, 시민운동장, 황성1~3구장 잔디관리 지원, 알천축구장 관리 |
알천축구장 | 직원 | 054-750-8580 | 알천축구장 관리 총괄 |
경주베이스볼파크 | 직원 | 054-750-8570 | 베이스볼파크 관리 총괄 |
국민체육센터 | 센터장 | 054-750-8564 | 국민체육센터 관리 총괄, 체육시설 안전관리 총괄, 보일러 안전관리자 선임, 국민체육센터 소방 안전관리자 선임, 민원업무 처리 |
직원 | 054-750-8563 | 국민체육센터 서무 및 시설물 관리, 기간제 근로자 관리, 체육시설 전기업무 총괄, 실내체육관 전기 안전관리자 선임, 형산강체육공원 관리, 민원업무 처리 | |
직원 | 054-750-8561 | 국민체육센터 회원관리, 안내, 매표 업무 및 운영, 운영프로그램 및 홈페이지 관리, 민원업무 처리, 기간제 근로자 관리[청사관리,매표] | |
직원 | 054-750-8565 | 국민체육센터 기계실 관리, 국민체육센터 보일러 가동·운영, 시설물 관리, 민원업무 처리 | |
직원 | 054-750-8565 | 국민체육센터 기계실 관리, 국민체육센터 보일러 가동·운영, 시설물 관리, 민원업무 처리 | |
직원 | 054-750-8565 | 국민체육센터 기계실 관리, 국민체육센터 보일러 가동·운영, 시설물 관리, 민원업무 처리 | |
북경주체육문화센터 | 센터장 | 054-750-8541 | 북경주체육문화센터 관리 총괄, 북경주체육문화센터 소방 안전관리자 선임, 민원업무 처리 |
직원 | 054-750-8542 | 북경주체육문화센터 서무, 대관업무, 민원업무처리, 기간제 근로자 관리, 안강운동장 운영 총괄, 기타 운영관련 업무 전반 | |
직원 | 054-750-8530 | 북경주체육문화센터 회원관리, 안내, 매표 업무 및 운영, 운영프로그램 및 홈페이지 관리, 민원업무 처리 | |
직원 | 054-750-8539 | 북경주체육문화센터 기계실 관리, 북경주체육문화센터 보일러 가동·운영, 시설물 관리, 민원업무 처리 | |
직원 | 054-750-8539 | 북경주체육문화센터 기계실 관리, 북경주체육문화센터 보일러 가동·운영, 시설물 관리, 민원업무 처리 | |
직원 | 054-750-8539 | 북경주체육문화센터 기계실 관리, 북경주체육문화센터 보일러 가동·운영, 시설물 관리, 민원업무 처리 |
사업장 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 054-750-8610 | · 관광사업팀 업무 총괄 | |
공단본부 | 직원 | 054-750-8611 | · 예산, 회계 · 기획, 홍보, 서무 |
직원 | 054-750-8613 | · 수입금 취급 및 출납, · 기간제근로자 급여 및 4대보험 업무, 교육 등 |
|
사적지 | 센터장 | 054-750-8671 | ・ 사적지 관리 총괄 ・ 포석정, 서남산․불국사․석굴암 주차장 인력 관리 ・ 현장 업무(기간제, 민원, 수입금) 관리 등 |
직원 | 054-750-8612 | 사적지 관리 ・ 동궁과 월지 인력관리 ・ 김유신장군묘, 무열왕릉, 오릉 인력 관리 ・ 현장 업무(기간제, 민원, 수입금) 관리 등 |
|
직원 | 054-750-8671 | 사적지 관리 ・ 천마총, 금관총, 신라고분정보센터 인력 관리 ・ 현장 업무(기간제, 민원, 수입금) 관리 등 |
|
직원 | 054-750-8652 | 사적지 관리 ・ 대릉원 주차장 인력 관리 ・ 비단벌레전동차 업무지원 ・ 현장 업무(기간제, 민원, 수입금) 관리 등 |
|
비단벌레 전기자동차 | 직원 | 054-750-8658 | · 비단벌레전동차 운전 및 관리 · 수입금 관리, 현장 업무(기간제, 민원) 관리 |
오류캠핑장 | 센터장 | 054-750-8601 | · 오류캠핑장 관리 총괄 · 인력관리, 수입금 관리 |
직원 | 054-750-8600 | ・ 예약 접수 및 안내, 수입금 관리 ・ 현장 업무(기간제, 민원) 관리 ・ 시설관리, 환경정비, 방문객 관리 및 안내 |
|
직원 | 054-750-8602 | ・ 예약 접수 및 안내, 수입금 관리 ・ 현장 업무(기간제, 민원) 관리 ・ 시설관리, 환경정비, 방문객 관리 및 안내 |
|
직원 | 054-750-8602 | ・ 시설관리, 환경정비, 방문객 관리 및 안내 ・ 현장 업무(기간제, 민원) 관리 |
|
토함산 자연휴양림 | 센터장 | 054-750-8701 | · 토함산자연휴양림 관리 총괄, · 인력관리, 수입금 관리 |
직원 | 054-750-8700 | · 시설관리, 환경정비, 방문객 관리 및 안내 ・ 현장 업무(기간제, 민원) 관리 |
|
직원 | 054-750-8700 | · 시설관리, 환경정비, 방문객 관리 및 안내 ・ 현장 업무(기간제, 민원) 관리 |
|
직원 | 054-750-8700 | · 시설관리, 환경정비, 방문객 관리 및 안내 ・ 현장 업무(기간제, 민원) 관리 |
|
직원 | 054-750-8700 | · 시설관리, 환경정비, 방문객 관리 및 안내 ・ 현장 업무(기간제, 민원) 관리 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 | |
---|---|---|---|
팀장 | 054-750-8710 | · 교통사업팀 업무 총괄 | |
공단본부 | 직원 | 054-750-8717 | · 서무, 예산, 회계 · 인력관리, 급여 · 수입금 총괄 관리 · 민원 총괄 관리 · 주차장 업무 지원 |
쓰레기 종량제물품 공급사업 | 직원 | 054-750-8751 | · 쓰레기 종량제물품 공급사업 · 쓰레기 종량제물품 공급사업 지원 |
성동시장공영주차장 신경주역공영주차장 |
직원 | 054-750-8712 | · 성동시장공영주차장 · 경주역공영주차장 · 신규수탁 사업 업무 |
동천동공영주차장 시청사공영주차장 대릉원(황남지구) 공영주차장 |
직원 | 054-750-8714 | · 동천동공영주차장 · 시청사주차장 · 대릉원(황남지구)공영주차장 · 노상주차장 지원 · 신규 수탁 사업 업무 지원 |
노상주차장 | 직원 | 054-750-8716 | · 주차장 관리 · 기간제근로자 및 민원관리 |
제1공영주차장 터미널옆공영주차장 |
직원 | 054-750-8715 | · 제1공영주차장 · 터미널옆공영주차장 · 중앙시장제1·제2공영주차장 · 성건동공영주차장 · 신규 수탁 사업 업무 지원 |
제2공영주차장 성건동공영주차장 |
직원 | 054-750-8718 | · 제2공영주차장 · 중심상가공영주차장 · 봉황대공영주차장 · 종량제 봉투 판매 사업 지원 |